+
產品描述
五氧化二鈮 niobium pentaoxide
牌號Grade :FNb2O5-1 ,FNb2O5-2,FNb2O5-3
外觀:Appearance:白色或淡黃色粉末 White or yellowish powder
牌號 | FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 | |
主含量, % 差減法(除F、灼損) |
99.9 | 99.8 | 99.5 | |
雜質含量,%, 不大于 | Ta | 0.05 | 0.08 | 0.3 |
Ti | 0.001 | 0.002 | 0.005 | |
W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Mo | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
Cr | 0.002 | 0.003 | 0.005 | |
Mn | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
Fe | 0.005 | 0.02 | 0.03 | |
Ni | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |
Cu | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.01 | |
Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 | |
As | -- | -- | 0.005 | |
Sb | -- | -- | 0.02 | |
Pb | -- | -- | 0.005 | |
S | -- | -- | 0.01 | |
P | -- | -- | 0.01 | |
F | -- | 0.15 | 0.15 | |
比表面 | -- | -- | 6.7-13.0 | |
灼損,%,不大于 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | |
費氏粒度(ū m) | -- | -- | -- | |
用途 | 鈮粉,超導 | 鈮粉,超導 | 陶瓷電容器 |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!