+
產品描述
碳化鉭—碳化鈮固溶體粉末 Solid solution powders of tantalum-niobium carbide
外觀:Appearance:深灰色粉末 Dark grad powder
牌號 | 化學成分 | 雜質含量%不大于 | 平均粒度 | ||||||||||||||||||
Ta | Nb | 總碳/T.C | 游離碳/F.C | Co | Mo | Si | Fe | Ni | K | Na | Mn | Sn | Ca | Al | N | O | Ti | W | Cr | ||
80:20 | 71±1.5 | 20.64±1.0 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
60:40 | 56.0±1.3 | 35.0±1.3 | 8.1±0.5 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
50:50 | 46.9土1.3 | 44.3±1.5 | 8.8±0.5 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
90:10 | 84.4±1.5 | 8.85±1.0 | 6.75±0.5 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.0-5.0 |
70:30 | 65.6±1.5 | 26.64±1.2 | 7.8±0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
上一頁
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!