+
產品描述
外觀:深灰色粉末
Appearnce:Dark Grey Powder
牌號 | Ta (%; Min) | 化學成分 | 雜質含量%不大于 | 粒度 | ||||||||||||
o | c | N | H | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | Mn | Ti | ||||
FTa-999 | 99.9 | 0.18 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9995 | 99.95 | 0.12 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9999 | 99.99 | 0.12 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 2-8 | |
篩目 | (100;200;325;400 Mesh)按用戶要求 |
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!