+
產品描述
高純五氧化二鉭 high—purity tantalum pentoxide
牌號Grade :FT¬a2O5-048 , FT¬a2O5-045, FT¬a2O5-04, FT¬a2O5-04玻, FT¬a2O5-035
外觀:Appearance:白色晶體 White Crystals
牌號 | FTa2O5-048 | FTa2O5-045 | FTa2O5-04 | FTa2O5-04玻 | FTa2O5-035 | |
主含量, %,差減法(除F、灼損) | 99.998 | 99.995 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | |
雜質含量,%,不大于 | Nb | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
Al | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
As | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
B | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | -- | -- | |
Bi | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | |
Ca | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | -- | -- | |
Cl | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | -- | -- | |
Co | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | -- | |
Cr | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 | |
Cu | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | |
F | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | -- | 0.05 | |
Fe | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 | |
K | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | -- | -- | |
Mg | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | -- | -- | |
Mn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | |
Mo | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | |
Na | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | -- | -- | |
Ni | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 | |
Pb | 0.00005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Sb | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | -- | -- | |
Si | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 | |
Sn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
Ti | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
V | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | -- | -- | |
W | 0.00002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
Zr | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | -- | -- | |
灼損 | 每批產品提供在850℃下灼燒1h的實測灼減值 | |||||
用途 | 用于光學玻璃、單晶生產 |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!