+
產品描述
牌號 | Ta含量 | 雜質含量% | ||||||||||
O | C | N | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | Mn | ||
TFT Ta-01 | 99.98 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
TFT Ta-1 | 99.9 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
TFT Ta-2 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
尺寸 | (12-17)*(12-17)*(100-400) | |||||||||||
可按用戶要求 | ||||||||||||
Varible according to customer's requirenent. |
上一頁
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!