+
產品描述
冶金用鉭條 Tantalum bars for metallurgical purposes
牌號Grade :TTa-01, TTa-02, TTa-1, TTa-2
牌號 | 雜質含量,%,不大于 | 尺寸 Size (mm) | 密度(g/cm3) | 用途 | |||||||||
O | C | N | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | ||||
TTa-01 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ¢(20-26)×(500-600) | ≧15.2 | 加工材 |
TTa-02 | 0.03 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.025 | 超合金及電子束熔煉 | ||
TTa-1 | 0.15 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | (12-17)×(12-17)×(100-400) | -- | |
TTa-2 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.015 |
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!