+
產品描述
氟鉭酸鉀 Potassium fluotantalate
牌號Grade: K2TaF7-01 ,K2TaF7—1,K2TaF7—2
規格 Specification:白色晶體 White Crystals
牌號Grade | K2TaF7—01 | K2TaF7—1 | K2TaF7—2 | |
雜質含量,%,不大于Impurity Content,%,max | Ta | 46.1±0.4 | 46.1±0.5 | 46.1±0.5 |
0.04 | 0.1 | 0.1 | ||
Nb | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | |
Ni | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | |
Ti | 0.0002 | 0.0015 | 0.0015 | |
Fe | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | |
W | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
Mo | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | |
Mn | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | |
Si | 0.002 | 0.0025 | 0.0035 | |
C | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |
Cr | 0.0005 | 0.0015 | 0.0015 | |
Ca | 0.0002 | |||
S | 0.001 | |||
Sn | 0.0005 | |||
Al | 0.0002 | |||
Cu | 0.0001 | |||
用途Application | 金屬鉭粉 For making tantalum metal powder | |||
注:用戶如有特殊要求,雙方具體商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer. |
上一頁
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!